가평군 탄소중립
가평군 유형별 온실가스 배출현황
가평군의 2022년 관리권한 온실가스 배출량은 527천톤 CO2-eq.로, 2020년 529천톤 CO2-eq. 대비 소폭(2천톤 CO2-eq.) 감소하였으며 최고점인 2018년 대비 55천톤 CO2-eq.가 감소하였음.
간접배출량의 변동폭은 작으며 직접배출량의 변동에 따라 총 온실가스 배출량의 변동이 발생함
2024년 인벤토리 기준
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직접배출량 | 266 | 262 | 262 | 264 | 260 | 289 | 296 | 284 | 282 | 279 | 269 | 267 | 251 |
| 간접배출량 | 281 | 284 | 290 | 293 | 268 | 270 | 283 | 296 | 311 | 290 | 261 | 269 | 276 |
| 총 배출량 | 547 | 546 | 552 | 558 | 528 | 559 | 578 | 580 | 593 | 568 | 530 | 535 | 527 |
가평군 분야별 온실가스 배출현황
2022년 기준 가평군에서 가장 많은 온실가스를 배출하는 분야는 건물(상업·공공) 분야로 가평군 전체 관리권한 배출량의 48%를 차지하고 그 다음으로는 도로·수송 분야 24%, 건물(가정) 분야 15%를 차지함
2024년 인벤토리 기준
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물(상업·공공) | 255 | 259 | 257 | 258 | 236 | 262 | 275 | 273 | 288 | 262 | 236 | 243 | 251 |
| 건물(가정) | 101 | 98 | 97 | 94 | 89 | 90 | 94 | 96 | 98 | 91 | 91 | 96 | 80 |
| 도로·수송 | 102 | 102 | 104 | 110 | 112 | 118 | 126 | 126 | 126 | 129 | 123 | 125 | 124 |
| 농축산 | 72 | 70 | 73 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 62 | 60 | 53 | 54 |
| 폐기물 | 17 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 19 | 24 | 20 | 19 | 18 |
| 총 배출량 | 547 | 546 | 552 | 558 | 528 | 559 | 578 | 580 | 593 | 568 | 530 | 535 | 527 |
